(资料图片)
今日停牌提示:
ST泰禾(000732)、华嵘控股(600421)
今日复牌提示:
卫光生物(002880)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000045 | 深纺织A | 10派0.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
000537 | 广宇发展 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
000553 | 安道麦A | 10派0.27元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
000628 | 高新发展 | 10派0.25元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
000928 | 中钢国际 | 10派2.450613元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
000989 | 九芝堂 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
001229 | 魅视科技 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002081 | 金螳螂 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002236 | 大华股份 | 10派2.41元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002392 | 北京利尔 | 10派0.34元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002559 | 亚威股份 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002609 | 捷顺科技 | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002637 | 赞宇科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002687 | 乔治白 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002757 | 南兴股份 | 10派6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002773 | 康弘药业 | 10派1.50元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002851 | 麦格米特 | 10派0.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002892 | 科力尔 | 10转4股派1.7元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9股派37元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
002999 | 天禾股份 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
003043 | 华亚智能 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300114 | 中航电测 | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300308 | 中际旭创 | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300373 | 扬杰科技 | 10派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300492 | 华图山鼎 | 10派0.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300576 | 容大感光 | 10转1股派0.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300582 | 英飞特 | 10派1.04元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300679 | 电连技术 | 10派1.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300706 | 阿石创 | 10派0.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300925 | 法本信息 | 10派0.35元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300928 | 华安鑫创 | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300938 | 信测标准 | 10派3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300983 | 尤安设计 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301023 | 江南奕帆 | 10派7.117960元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301053 | 远信工业 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301069 | 凯盛新材 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301089 | 拓新药业 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301155 | 海力风电 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301162 | 国能日新 | 10转4股派5.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301185 | 鸥玛软件 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301209 | 联合化学 | 10派1.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301222 | 浙江恒威 | 10派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301246 | 宏源药业 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301278 | 快可电子 | 10转3股派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
301338 | 凯格精机 | 10转4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600233 | 圆通速递 | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600329 | 达仁堂 | 10派11.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600398 | 海澜之家 | 10派4.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600446 | 金证股份 | 10派0.29元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600586 | 金晶科技 | 10派0.3元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600724 | 宁波富达 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
601208 | 东材科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603006 | 联明股份 | 10派3.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603008 | 喜临门 | 10派0.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603050 | 科林电气 | 10转4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603051 | 鹿山新材 | 10派4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603158 | 腾龙股份 | 10派0.8元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603533 | 掌阅科技 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603686 | 福龙马 | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603711 | 香飘飘 | 10派1.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603876 | 鼎胜新材 | 10转8股派8.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
603948 | 建业股份 | 10派19.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
605099 | 共创草坪 | 10派5.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
605300 | 佳禾食品 | 10派0.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
605305 | 中际联合 | 10派3.1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688025 | 杰普特 | 10派2.4691元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688026 | 洁特生物 | 10派0.7124元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688244 | 永信至诚 | 10转4.8股派3.30元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688267 | 中触媒 | 10派2.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688390 | 固德威 | 10转4股派16元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688526 | 科前生物 | 10派1.9元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688529 | 豪森股份 | 10派1.11元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688658 | 悦康药业 | 10派11元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688680 | 海优新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
688778 | 厦钨新能 | 10转4股派5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
830809 | 安达科技 | 10派1元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
831768 | 拾比佰 | 10派0.4元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
831855 | 浙江大农 | 10派2.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
833580 | 科创新材 | 10派1.2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
834639 | 晨光电缆 | 10转0.80股派1.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
836675 | 秉扬科技 | 10派1.5元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
838275 | 驱动力 | 10派0.6元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
838810 | 春光药装 | 10派2元 | 2023-6-5 | 2023-6-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002082 | 万邦德 | 10派1.2元 |
002378 | 章源钨业 | 10转3股派1.2元 |
002486 | 嘉麟杰 | 10派0.12元 |
002522 | 浙江众成 | 10派0.3元 |
002543 | 万和电气 | 10派4元 |
002558 | 巨人网络 | 10派1.6元 |
002605 | 姚记科技 | 10派2.5元 |
002661 | 克明食品 | 10派2.00元 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 |
002867 | 周大生 | 10派6元 |
002961 | 瑞达期货 | 10派2.2元 |
002989 | 中天精装 | 10派6元 |
002995 | 天地在线 | 10转4股派1元 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.5元 |
300975 | 商络电子 | 10派0.219999元 |
301115 | 建科股份 | 10派3.5元 |
301357 | 北方长龙 | 10派5.88元 |
430425 | 乐创技术 | 10派4元 |
430478 | 峆一药业 | 10派3元 |
600929 | 雪天盐业 | 10派2.50元 |
600970 | 中材国际 | 10派3元 |
601128 | 常熟银行 | 10派2.5元 |
601811 | 新华文轩 | 10派3.4元 |
603009 | 北特科技 | 10派0.4元 |
603187 | 海容冷链 | 10转4股派3.5元 |
603235 | 天新药业 | 10派7.1元 |
603238 | 诺邦股份 | 10派1元 |
603345 | 安井食品 | 10派11.27元 |
603392 | 万泰生物 | 10转4股派10元 |
603596 | 伯特利 | 10派3.39元 |
603611 | 诺力股份 | 10派5.5元 |
603638 | 艾迪精密 | 10派1元 |
603650 | 彤程新材 | 10派0.8元 |
603689 | 皖天然气 | 10派2元 |
603690 | 至纯科技 | 10送2股派1.3216元 |
605162 | 新中港 | 10派1.5元 |
605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
605388 | 均瑶健康 | 10派1元 |
605500 | 森林包装 | 10转4.0股派1.5元 |
605555 | 德昌股份 | 10转4股派5元 |
688085 | 三友医疗 | 10转1股派0.85元 |
688161 | 威高骨科 | 10派4.1元 |
688190 | 云路股份 | 10派5.7元 |
688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 |
688579 | 山大地纬 | 10派0.5元 |
688711 | 宏微科技 | 10送1股派0.64元 |
688772 | 珠海冠宇 | 10派0.9元 |
831152 | 昆工科技 | 10派1元 |
835508 | 殷图网联 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300426 | 唐德影视 | 2023-6-6 | 277.68 | 4320.70万 | 0.68 |
001270 | 铖昌科技 | 2023-6-6 | 3082.68 | 24.24亿 | 19.69 |
301160 | 翔楼新材 | 2023-6-6 | 2276.60 | 7.95亿 | 30.49 |
688119 | 中钢洛耐 | 2023-6-6 | 7379.68 | 4.75亿 | 6.56 |
688251 | 井松智能 | 2023-6-6 | 2068.49 | 6.26亿 | 34.81 |
600884 | 杉杉股份 | 2023-6-6 | 458.35 | 6925.71万 | 0.20 |
603317 | 天味食品 | 2023-6-6 | 418.05 | 6392.05万 | 0.39 |
002860 | 星帅尔 | 2023-6-6 | 230.40 | 3101.25万 | 0.75 |
832110 | 雷特科技 | 2023-6-6 | 120.00 | 1735.20万 | 3.08 |
688560 | 明冠新材 | 2023-6-6 | 3721.42 | 10.55亿 | 18.49 |
600995 | 南网储能 | 2023-6-6 | 63057.52 | 78.38亿 | 19.73 |
688005 | 容百科技 | 2023-6-6 | 6.36 | 382.18万 | 0.01 |
603610 | 麒盛科技 | 2023-6-6 | 10069.96 | 11.75亿 | 28.09 |
300967 | 晓鸣股份 | 2023-6-6 | 4.97 | 74.95万 | 0.03 |
000576 | 甘化科工 | 2023-6-6 | 104.13 | 1122.57万 | 0.24 |
000816 | 智慧农业 | 2023-6-6 | 8250.00 | 2.61亿 | 5.71 |
301298 | 东利机械 | 2023-6-6 | 4505.36 | 6.83亿 | 30.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
责任编辑:Rex_05