(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,宜安科技(300328)获外资买入39.3万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有宜安科技225.78万股,占流通股0.33%,累计持股成本17.37元,持股亏损62.24%。
宜安科技最近5个交易日上涨2.34%,陆股通累计净买入23.9万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.61元;最近20个交易日上涨2.50%,陆股通累计净买入108.95万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.55元;最近60个交易日下跌4.09%,陆股通累计净买入135.05万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价6.49元。
宜安科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 225.78万 | 0.33 | 262.59万 | 39.3万 | 17.37 |
2023-6-21 | 186.48万 | 0.27 | -100.42万 | -15.13万 | 19.62 |
2023-6-20 | 201.61万 | 0.30 | -133.87万 | -20.16万 | 18.65 |
2023-6-19 | 221.77万 | 0.33 | 273.48万 | 41.48万 | 17.56 |
2023-6-16 | 180.29万 | 0.26 | -140.24万 | -21.59万 | 20.08 |
2023-6-15 | 201.88万 | 0.30 | 93.0万 | 14.54万 | 18.63 |
2023-6-14 | 187.34万 | 0.27 | -27.8万 | -4.39万 | 19.58 |
2023-6-13 | 191.73万 | 0.28 | 84.82万 | 13.2万 | 19.27 |
2023-6-12 | 178.53万 | 0.26 | 285.97万 | 44.56万 | 20.22 |
2023-6-9 | 133.97万 | 0.20 | 243.02万 | 39.15万 | 24.82 |
关键词:
责任编辑:Rex_27