(资料图片)
2023年4月25日伦敦金属交易所(LME)铅库存32100吨 减少100吨(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 32200 | 0 | 100 | 32100 | -100 | 28375 | 3725 |
高雄 | 23850 | 0 | 100 | 28750 | -100 | 22400 | 1350 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
安特卫普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
关键词:
责任编辑:Rex_25