据国家邮政局网站消息,国家邮政局5月14日公布4月邮政行业运行情况:1-4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2931.8亿元,同比增长20.6%;业务总量累计完成4480亿元,同比增长27.5%。
资料图:物流工作人分拣快递。中新社记者 张云 摄
4月份,全行业业务收入完成757.9亿元,同比增长24%;业务总量完成1245.6亿元,同比增长33.7%。
1-4月份,邮政服务业务总量累计完成795.8亿元,同比增长19.8%;邮政寄递服务业务量累计完成79.8亿件,同比增长1.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成143.9亿元,同比增长7%。
4月份,邮政服务业务总量完成187.7亿元,同比增长16.5%;邮政寄递服务业务量完成19.6亿件,同比增长1.5%;邮政寄递服务业务收入完成33.5亿元,同比增长6%。
1-4月份,全国快递服务企业业务量累计完成170.7亿件,同比增长24.8%;业务收入累计完成2135.4亿元,同比增长22.8%。其中,同城业务量累计完成32.4亿件,同比增长1.1%;异地业务量累计完成134.3亿件,同比增长32.7%;国际/港澳台业务量累计完成4亿件,同比增长 13.9%。
4月份,全国快递服务企业业务量完成49.2亿件,同比增长31.1%;业务收入完成592.5亿元,同比增长26.8%。
1-4月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的19%、78.7%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.7%、 52.1%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.4个百分点,异地快递业务量的比重上升4.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.3个百分点。
1-4月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.7%和7.5%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.4个百分点, 快递业务收入上升0.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.7个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.3个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。
1-4月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.5,较1-3月下降0.2个百分点。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2931.8 | 757.9 | 20.6 | 24.0 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 143.9 | 33.5 | 7.0 | 6.0 |
2、快递业务 | 亿元 | 2135.4 | 592.5 | 22.8 | 26.8 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 4480.0 | 1245.6 | 27.5 | 33.7 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 798101.2 | 196150.9 | 1.4 | 1.5 |
快递业务 | 万件 | 1706543.9 | 491910.9 | 24.8 | 31.1 |
其中:同城 | 万件 | 323535.1 | 87833.8 | 1.1 | 4.6 |
异地 | 万件 | 1342720.7 | 393011.0 | 32.7 | 39.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 40288.1 | 11066.1 | 13.9 | 29.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 176702.8 | 26 | 重庆市 | 15634.1 |
2 | 金华(义乌)市 | 133309.1 | 27 | 济南市 | 14011.9 |
3 | 深圳市 | 117200.6 | 28 | 福州市 | 13843.8 |
4 | 上海市 | 98703.2 | 29 | 西安市 | 13551.0 |
5 | 杭州市 | 81839.9 | 30 | 临沂市 | 13190.5 |
6 | 北京市 | 65147.8 | 31 | 青岛市 | 12977.5 |
7 | 苏州市 | 46289.7 | 32 | 保定市 | 12590.0 |
8 | 东莞市 | 43945.1 | 33 | 绍兴市 | 12562.4 |
9 | 成都市 | 35712.5 | 34 | 南通市 | 12351.8 |
10 | 揭阳市 | 35431.1 | 35 | 中山市 | 11952.8 |
11 | 武汉市 | 32356.2 | 36 | 厦门市 | 11085.9 |
12 | 泉州市 | 30703.7 | 37 | 宿迁市 | 10848.8 |
13 | 温州市 | 29727.0 | 38 | 沈阳市 | 10408.5 |
14 | 南京市 | 24783.4 | 39 | 湖州市 | 9621.5 |
15 | 宁波市 | 24754.2 | 40 | 惠州市 | 9461.0 |
16 | 郑州市 | 22557.8 | 41 | 南宁市 | 8820.6 |
17 | 台州市 | 22300.0 | 42 | 徐州市 | 8799.6 |
18 | 天津市 | 19383.5 | 43 | 南昌市 | 8720.3 |
19 | 无锡市 | 19337.8 | 44 | 昆明市 | 7559.0 |
20 | 佛山市 | 19284.0 | 45 | 廊坊市 | 7285.9 |
21 | 汕头市 | 18558.1 | 46 | 常州市 | 7019.2 |
22 | 石家庄市 | 17553.1 | 47 | 潍坊市 | 6881.3 |
23 | 合肥市 | 16843.8 | 48 | 哈尔滨市 | 6427.0 |
24 | 长沙市 | 16240.9 | 49 | 潮州市 | 5905.2 |
25 | 嘉兴市 | 16211.2 | 50 | 淮安市 | 5502.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3753004.1 | 26 | 合肥市 | 163383.8 |
2 | 广州市 | 1846747.9 | 27 | 济南市 | 163192.3 |
3 | 深圳市 | 1575874.7 | 28 | 长沙市 | 161195.5 |
4 | 杭州市 | 1039241.8 | 29 | 福州市 | 140149.2 |
5 | 北京市 | 1034076.8 | 30 | 中山市 | 133863.3 |
6 | 东莞市 | 594784.5 | 31 | 沈阳市 | 129184.5 |
7 | 苏州市 | 580583.3 | 32 | 汕头市 | 122789.5 |
8 | 金华(义乌)市 | 535415.9 | 33 | 台州市 | 122689.5 |
9 | 成都市 | 400406.3 | 34 | 常州市 | 122386.6 |
10 | 武汉市 | 339143.6 | 35 | 南宁市 | 121818.7 |
11 | 南京市 | 293648.7 | 36 | 保定市 | 120389.2 |
12 | 宁波市 | 284066.9 | 37 | 南通市 | 119905.4 |
13 | 天津市 | 283770.4 | 38 | 哈尔滨市 | 111172.2 |
14 | 佛山市 | 270930.1 | 39 | 惠州市 | 111004.1 |
15 | 泉州市 | 262553.8 | 40 | 南昌市 | 108641.7 |
16 | 揭阳市 | 258434.4 | 41 | 廊坊市 | 98347.9 |
17 | 郑州市 | 253028.8 | 42 | 昆明市 | 98183.7 |
18 | 温州市 | 217236.4 | 43 | 绍兴市 | 92873.5 |
19 | 无锡市 | 214495.5 | 44 | 大连市 | 85881.1 |
20 | 重庆市 | 203387.2 | 45 | 临沂市 | 84137.8 |
21 | 青岛市 | 188946.8 | 46 | 长春市 | 82757.1 |
22 | 石家庄市 | 186788.1 | 47 | 潍坊市 | 77230.4 |
23 | 厦门市 | 171238.1 | 48 | 湖州市 | 66762.2 |
24 | 西安市 | 170611.8 | 49 | 太原市 | 62989.0 |
25 | 嘉兴市 | 169335.7 | 50 | 徐州市 | 62391.2 |
关键词:
责任编辑:Rex_07