(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 1510 | 5 | 0 | 1515 | +5 | 1325 | 190 | 12.54% |
巴生港 | 1845 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 1185 | 160 | 11.90% |
新加坡 | 75 | 5 | 0 | 80 | +5 | 80 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
关键词:
责任编辑:Rex_27
(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 1510 | 5 | 0 | 1515 | +5 | 1325 | 190 | 12.54% |
巴生港 | 1845 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 1185 | 160 | 11.90% |
新加坡 | 75 | 5 | 0 | 80 | +5 | 80 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
关键词:
责任编辑:Rex_27