(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月6日,凯盛新材(301069)获外资买入33.8万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有凯盛新材100.96万股,占流通股0.72%,累计持股成本31.88元,持股亏损2.70%。
凯盛新材最近5个交易日上涨2.72%,陆股通累计净买入14.79万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价31.18元;最近20个交易日上涨12.47%,陆股通累计净买入55.86万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价29.28元;最近60个交易日上涨10.79%,陆股通累计净买入13.36万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价29.65元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-6 | 100.96万 | 0.72 | 1050.89万 | 33.8万 | 31.88 |
2023-2-3 | 67.16万 | 0.48 | -108.7万 | -3.42万 | 32.28 |
2023-2-2 | 70.58万 | 0.50 | -135.9万 | -4.29万 | 32.25 |
2023-2-1 | 74.87万 | 0.53 | -165.98万 | -5.36万 | 32.22 |
2023-1-31 | 80.23万 | 0.57 | -180.58万 | -5.94万 | 32.14 |
2023-1-30 | 86.17万 | 0.61 | 373.47万 | 12.16万 | 32.02 |
2023-1-20 | 74.01万 | 0.53 | 116.21万 | 3.94万 | 32.23 |
2023-1-19 | 70.06万 | 0.50 | 551.04万 | 19.19万 | 32.39 |
2023-1-18 | 50.88万 | 0.36 | -50.79万 | -1.78万 | 33.77 |
2023-1-17 | 52.66万 | 0.37 | -127.72万 | -4.48万 | 33.60 |
责任编辑:Rex_07