北京5月7日讯 (记者 康博) 4月份债券型基金整体业绩表现良好,在共计4386只有可比业绩的债基中,3602只上涨、748只下跌、36只持平,上涨和下跌债基数量占比分别为82%和17%。
从绝对值看,仅有31只债基在4月份上涨超过1%,东方红鑫裕两年定开信用债、华泰紫金智鑫3月定开债券发起、嘉合中债-1-3年政金债指数A排名前三甲,涨幅分别为4.04%、2.46%、2.06%。今年一季报显示,东方红鑫裕两年定开信用债主要持有19陆债03、20中证15、20国债11、20银河G3、19京投05,在所有持仓中,企业债券占基金资产净值比例的53.08%,金融债券占19.74%。在一季报中,基金经理表示,展望后市,在宽货币向宽信用传导的路径中,流动性环境总体预计维持宽裕水平,产业类主体再融资环境友好。
华泰紫金智鑫3月定开债也主要以金融债和企业债为主,一季度前五大债券为19国开、19进出、21农发、20交通、21广发05。基金经理回顾一季度操作称“本季度产品提高了操作的灵活度,精选短久期、中高等级城投债和产业债作为配置底仓,把握利率债和高等级信用债的交易机会。通过杠杆策略、久期策略及期限利差策略不断增厚组合收益。信用方面严密监测城投主体融资收紧政策对城投债的影响,不断梳理持仓,坚持以利率债及金融机构债配置为主。”嘉合中债-1-3年政金债指数A则全部为金融债。长江聚利债券C也上涨达1.83%,该基金成立于今年1月11日,目前主要持仓国债,其余少部分为金融债、企业债和可转债。
值得注意的是,中银基金旗下的中银互利半年定期开放债券、中银惠利半年定期开放债券、中银增利债券均涨幅靠前,4月份分别上涨1.55%、1.54%、1.48%。这三只基金主要持有企业债,并且都有奚鹏洲参与管理。奚鹏洲目前为中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理、董事总经理,曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员,基金管理经验累计超过11年。
在中银稳健增利的一季报中,奚鹏洲表示,“一季度权益市场先震荡下行,季末小幅上行,债券市场总体小幅下跌。策略上,我们保持合适的久期和杠杆比例,积极参与波段投资机会,优化配置结构,重点配置中短期限利率债和高等级信用债,合理分配类属资产比例。”
相比之下,在748只下跌债基中,有74只跌幅超3%,其中15只跌超5%,可转债基金依然是下跌主力。宝盈融源可转债债券C、宝盈融源可转债债券A、金鹰元丰债券A、金鹰元丰债券C在4月份跌幅分别为7.09%、7.06%、6.06%、6.04%。
宝盈融源可转债一季报显示,基金总资产的16.04%为股票资产,77.78%为债券,可转债占到基金资产净值的91.27%,前五大持仓债券分别为中矿转债、鹏辉转债、G三峡EB1、隆22转债、石英转债。金鹰元丰债券同样主要为可转债,另有少部分国债,前五大持仓债券分别为21国债10、21国债16、南航转债、闻泰转债、长汽转债。
对于后市,不少基金经理都认为目前是较好的投资时机。天弘弘丰增强回报债券的基金经理杜广就表示,自下而上看,市场已出现非常多有吸引力的机会,比如高评级转债的溢价率水平已经处于历史上相当有吸引力的位置,对于股票资产,目前也可以找到大量便宜、低估、优质的标的,这些标的距离其中枢利润应该给予的合理估值,隐含了非常有吸引力的回报。
兴银基金的基金经理王卫表示,预计未来市场主要有三个方面的支撑。第一,今年国内的定调是以稳为主,随着政策的持续发力,目前已进入稳增长的政策效果观察期。第二,今年整体基金的跌幅已经和2018年类似;沪深300目前的估值也已较接近2018年的低点。经过今年前期的调整,目前市场的安全性已逐步体现,整体机会大于风险。第三,从基本面上来看,只需给予市场一定的耐心,相信会迎来估值修复。
南方基金认为,行业配置方面,稳增长是核心思路,基建投资加速带来的需求是全年最确定的方向,建议首选新开工提速受益板块,如水泥、工业金属、钢铁等。此外,考虑到地产行业政策的变化,可以关注家居、消费建材等行业。
4月份债券型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 4.04 | 1.0844 | 2.83 | 宝盈融源可转债债券C | -7.09 | 1.0362 | 0.22 |
2 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 2.46 | 1.0831 | 5.40 | 宝盈融源可转债债券A | -7.06 | 1.0446 | 0.30 |
3 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 2.06 | 1.0475 | 0.16 | 金鹰元丰债券A | -6.06 | 1.9041 | 12.44 |
4 | 长江聚利债券型C | 1.83 | 1.1269 | 0.00 | 金鹰元丰债券C | -6.04 | 1.5463 | 0.20 |
5 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.82 | 1.1238 | 9.50 | 银华可转债债券 | -5.77 | 1.4440 | 9.05 |
6 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.79 | 1.1124 | 0.96 | 富安达增强收益债券C | -5.53 | 1.1962 | 0.26 |
7 | 江信洪福 | 1.57 | 1.2621 | 5.71 | 富安达增强收益债券A | -5.50 | 1.2483 | 0.19 |
8 | 中银互利半年定期开放债券 | 1.55 | 1.1274 | 2.05 | 财通可转债债券C | -5.48 | 1.1235 | 0.01 |
9 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.54 | 1.4658 | 4.07 | 财通可转债债券A | -5.46 | 1.3739 | 0.76 |
10 | 中银增利债券 | 1.48 | 1.7264 | 14.75 | 华商丰利增强定期开放债券C | -5.34 | 1.5040 | 1.23 |
11 | 中海纯债债券C | 1.44 | 1.2780 | 0.01 | 光大保德信信用添益债券A | -5.30 | 1.8940 | 39.77 |
12 | 中海纯债债券A | 1.43 | 1.3130 | 2.36 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.28 | 1.5380 | 1.38 |
13 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.42 | 1.1263 | 5.11 | 光大保德信信用添益债券C | -5.21 | 1.8530 | 6.97 |
14 | 泓德裕和纯债债券A | 1.38 | 1.2163 | 8.39 | 新华双利债券C | -5.17 | 1.1861 | 0.04 |
15 | 建信润利增强债券A | 1.37 | 1.1354 | 0.13 | 新华双利债券A | -5.15 | 1.2147 | 0.06 |
16 | 泓德裕和纯债债券C | 1.35 | 1.1966 | 0.00 | 前海开源可转债债券 | -4.90 | 1.6310 | 23.11 |
17 | 建信润利增强债券C | 1.34 | 1.1214 | 0.02 | 诺安增利债券B | -4.85 | 1.6550 | 0.06 |
18 | 建信收益增强债券C | 1.30 | 1.8340 | 0.53 | 诺安增利债券A | -4.76 | 1.7640 | 0.26 |
19 | 建信收益增强债券A | 1.29 | 1.9250 | 0.49 | 天弘弘丰增强回报C | -4.76 | 1.1497 | 6.70 |
20 | 中银智享债券 | 1.29 | 1.1315 | 1.88 | 天弘弘丰增强回报A | -4.73 | 1.1640 | 9.02 |
21 | 中银安心回报 | 1.21 | 1.3290 | 52.10 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | -4.72 | 0.9141 | 0.01 |
22 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.18 | 1.1609 | 7.68 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | -4.71 | 0.9139 | 0.00 |
23 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.17 | 1.1123 | 1.44 | 长信利富债券C | -4.65 | 1.2152 | 0.07 |
24 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 1.14 | 1.0166 | 27.29 | 长信利富债券A | -4.60 | 1.2782 | 5.76 |
25 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.09 | 1.1320 | 0.00 | 华富可转债债券 | -4.36 | 1.3681 | 0.71 |
26 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.06 | 1.1590 | 5.36 | 南方希元可转债债券 | -4.35 | 1.4588 | 18.14 |
27 | 平安合进1年定开债 | 1.04 | 1.0499 | 10.18 | 华商信用增强债券C | -4.35 | 1.2320 | 12.63 |
28 | 广发汇安18个月定期债券A | 1.03 | 1.2465 | 5.59 | 华商信用增强债券A | -4.31 | 1.2650 | 13.51 |
29 | 招商添利两年债券 | 1.01 | 1.3622 | 2.81 | 上银可转债精选债券 | -4.22 | 0.8607 | 0.05 |
30 | 广发汇安18个月定期债券C | 1.00 | 1.2232 | 0.00 | 长城久悦债券 | -4.14 | 1.0947 | 0.13 |
31 | 广发汇富一年定期债券A | 1.00 | 1.2281 | 3.59 | 恒生前海恒源天利债C | -4.10 | 0.8952 | 0.00 |
32 | 长江乐越定开债 | 0.99 | 1.1915 | 8.20 | 恒生前海恒源天利债A | -4.09 | 0.9074 | 1.29 |
33 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 0.98 | 1.0301 | 20.25 | 富国可转债C | -4.00 | 1.9430 | 2.27 |
34 | 兴银长乐定开债 | 0.98 | 1.3700 | 51.19 | 富国可转债A | -3.99 | 1.9490 | 42.25 |
35 | 兴银长盈定开债 | 0.97 | 1.2236 | 6.01 | 南方昌元转债C | -3.98 | 1.4192 | 5.60 |
36 | 广发汇富一年定期债券C | 0.97 | 1.2070 | 0.00 | 南方昌元转债A | -3.94 | 1.4430 | 9.89 |
37 | 山证裕睿6个月定开A | 0.96 | 1.1529 | 6.38 | 民生加银转债优选C | -3.86 | 1.1880 | 1.17 |
38 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.96 | 1.0835 | 29.93 | 民生加银转债优选A | -3.76 | 1.2200 | 1.11 |
39 | 泰康年年红纯债一年债券 | 0.96 | 1.2814 | 76.26 | 天弘添利 | -3.74 | 2.0576 | 20.43 |
40 | 上银聚永益一年定开债券 | 0.95 | 1.0728 | 50.82 | 天弘添利债券(LOF)E | -3.71 | 1.2402 | 3.06 |
41 | 广发汇利一年定期开放债券 | 0.95 | 1.1001 | 20.90 | 中欧可转债债券C | -3.69 | 1.3138 | 4.44 |
42 | 博时岁岁增利定开债 | 0.95 | 1.6010 | 2.09 | 中欧可转债债券A | -3.67 | 1.3357 | 4.55 |
43 | 景顺长城景泰纯利债券 | 0.94 | 1.1353 | 3.64 | 长盛可转债C | -3.66 | 1.4699 | 0.90 |
44 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.94 | 1.0066 | 30.02 | 前海开源鼎裕债券C | -3.64 | 1.9007 | 0.09 |
45 | 天弘季季兴三个月定开C | 0.93 | 1.0914 | 0.05 | 长盛可转债A | -3.64 | 1.4592 | 0.68 |
46 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 0.93 | 1.0956 | 21.23 | 前海开源鼎裕债券A | -3.61 | 1.8868 | 0.07 |
47 | 天弘季季兴三个月定开A | 0.93 | 1.0939 | 7.64 | 融通可转债C | -3.47 | 1.1785 | 0.57 |
48 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 0.93 | 1.0230 | 30.24 | 建信双息红利债券C | -3.47 | 1.4540 | 0.26 |
49 | 广发集利一年定期开放债券A | 0.92 | 1.5950 | 4.47 | 建信双息红利债券A | -3.44 | 1.7280 | 3.55 |
50 | 山证裕睿6个月定开C | 0.92 | 1.1400 | 3.19 | 建信双息红利债券H | -3.44 | 1.2840 | 0.01 |
51 | 永赢通益债券C | 0.92 | 1.2025 | 0.00 | 融通可转债A | -3.44 | 1.2105 | 0.81 |
52 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 0.92 | 1.0750 | 7.92 | 嘉实稳宏债券C | -3.41 | 1.4540 | 1.50 |
53 | 广发集源债券A | 0.91 | 1.2798 | 1.81 | 嘉实稳宏债券A | -3.38 | 1.4791 | 9.24 |
54 | 天弘兴享一年定开 | 0.90 | 1.0665 | 10.17 | 民生加银信用双利债券A | -3.38 | 1.3160 | 0.01 |
55 | 平安季添盈定开债A | 0.90 | 1.1109 | 0.25 | 民生加银信用双利债券C | -3.33 | 1.2500 | 0.08 |
56 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 0.89 | 1.0638 | 5.07 | 广发可转债债券C | -3.24 | 1.7025 | 5.69 |
57 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 0.89 | 1.2097 | 7.65 | 广发可转债债券E | -3.23 | 1.6818 | 3.26 |
58 | 中加纯债两年债券A | 0.89 | 1.2545 | 11.48 | 华夏可转债增强债券A | -3.22 | 1.4440 | 17.89 |
59 | 平安季添盈定开债E | 0.89 | 1.1022 | 1.76 | 广发可转债债券A | -3.21 | 1.6864 | 19.87 |
60 | 平安季添盈定开债C | 0.89 | 1.1022 | 0.00 | 华夏可转债增强债券C | -3.21 | 1.4490 | 0.76 |
61 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0.89 | 0.9574 | 7.60 | 鹏华可转债债券C | -3.16 | 1.1030 | 30.87 |
62 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 0.88 | 1.1266 | 43.88 | 天弘多元收益C | -3.15 | 1.1114 | 9.81 |
63 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 0.88 | 1.0522 | 78.66 | 上银慧恒收益增强债券C | -3.14 | 0.8811 | 0.00 |
64 | 东方红6个月定开纯债 | 0.88 | 1.2878 | 31.87 | 鹏华可转债债券A | -3.14 | 1.5070 | 38.23 |
65 | 广发集源债券C | 0.87 | 1.2626 | 0.26 | 天弘多元收益A | -3.12 | 1.1163 | 34.38 |
66 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 0.87 | 1.1031 | 5.11 | 上银慧恒收益增强债券A | -3.11 | 0.8809 | 1.77 |
67 | 中加纯债两年债券C | 0.87 | 1.2414 | 0.00 | 格林泓皓纯债 | -3.09 | 1.0011 | 14.95 |
68 | 万家年年恒荣A | 0.87 | 1.2275 | 2.06 | 红塔红土长益定期开放债券C | -3.07 | 1.2110 | 0.95 |
69 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 0.86 | 1.2436 | 45.78 | 金元顺安桉盛债券C | -3.04 | 1.2223 | 0.02 |
70 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 0.86 | 1.2115 | 33.13 | 红塔红土长益定期开放债券A | -3.03 | 1.2381 | 0.93 |
71 | 国金惠享一年定开 | 0.86 | 1.0578 | 5.21 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -3.03 | 1.1518 | 0.02 |
72 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.86 | 1.1160 | 40.62 | 金元顺安桉盛债券A | -3.01 | 1.1410 | 12.12 |
73 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 0.86 | 1.2344 | 51.68 | 创金合信转债精选债券C | -3.00 | 1.1527 | 0.02 |
74 | 博时裕盈3个月定开债 | 0.86 | 1.3221 | 19.77 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -3.00 | 1.1720 | 2.29 |
75 | 东方永悦18个月定开债券A | 0.85 | 1.0166 | 0.94 | 长信可转债债券C | -2.98 | 2.4692 | 4.56 |
76 | 中邮定期开放债券C | 0.85 | 1.4870 | 0.18 | 创金合信转债精选债券A | -2.97 | 1.2711 | 0.02 |
77 | 银华华茂定期开放债券 | 0.85 | 1.1744 | 2.04 | 长信可转债债券A | -2.96 | 2.5806 | 7.66 |
78 | 嘉合磐通A | 0.85 | 1.2523 | 2.91 | 南华瑞泽债券C | -2.88 | 1.0846 | 0.00 |
79 | 中邮定期开放债券A | 0.85 | 1.5150 | 2.73 | 中海合嘉增强收益债券C | -2.87 | 1.2582 | 0.04 |
80 | 新华鼎利债券A | 0.85 | 1.1078 | 10.03 | 中海合嘉增强收益债券A | -2.86 | 1.2650 | 0.07 |
81 | 兴业启元一年定开债券A | 0.85 | 1.2401 | 7.52 | 南华瑞泽债券A | -2.84 | 1.0940 | 11.17 |
82 | 广发双债添利债券A | 0.85 | 1.4990 | 9.82 | 万家增强收益债券 | -2.82 | 2.1770 | 0.62 |
83 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.85 | 1.0978 | 16.17 | 光大保德信安祺债券C | -2.78 | 1.1849 | 0.71 |
84 | 大摩18个月定期开放债券 | 0.84 | 1.6280 | 4.89 | 光大保德信安祺债券A | -2.76 | 1.2030 | 34.46 |
85 | 银华添益定期开放债券 | 0.84 | 1.2310 | 6.64 | 兴业机遇债券C | -2.70 | 1.3877 | 0.17 |
86 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 0.84 | 1.0936 | 0.21 | 工银可转债优选债券C | -2.69 | 1.3617 | 0.86 |
87 | 诺德汇盈一年定开 | 0.84 | 1.0668 | 5.23 | 嘉实多利 | -2.67 | 1.4549 | 1.45 |
88 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.84 | 1.1133 | 20.55 | 兴业机遇债券A | -2.67 | 1.3898 | 1.17 |
89 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.84 | 1.1120 | 18.10 | 工银可转债优选债券A | -2.66 | 1.3843 | 4.21 |
90 | 万家年年恒荣C | 0.84 | 1.1981 | 0.01 | 富国兴利增强债券 | -2.66 | 1.4173 | 21.71 |
91 | 广发集利一年定期开放债券C | 0.83 | 1.5550 | 0.88 | 富国收益增强债券C | -2.62 | 1.5310 | 3.77 |
92 | 嘉合磐通C | 0.83 | 1.2375 | 2.03 | 富国收益增强债券A | -2.60 | 1.5790 | 58.90 |
93 | 兴业3个月定开债券 | 0.83 | 1.1699 | 40.01 | 交银可转债债券C | -2.58 | 1.3223 | 0.49 |
94 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.83 | 1.2221 | 29.39 | 建信转债增强债券C | -2.57 | 2.8770 | 0.54 |
95 | 广发汇明一年定期开放债券 | 0.83 | 1.0524 | 5.01 | 中银证券安泰债券C | -2.57 | 1.0022 | 0.03 |
96 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.82 | 1.5710 | 2.61 | 持久增利 | -2.57 | 1.8272 | 14.13 |
97 | 广发双债添利债券E | 0.82 | 1.2630 | 0.01 | 交银可转债债券A | -2.55 | 1.3370 | 0.71 |
98 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 0.82 | 1.2468 | 9.72 | 建信转债增强债券A | -2.55 | 2.9830 | 0.58 |
99 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 0.82 | 1.1323 | 4.76 | 金鹰持久增利E | -2.54 | 1.5047 | 30.45 |
100 | 华安安平定开 | 0.82 | 1.1362 | 8.18 | 中银证券安泰债券A | -2.53 | 1.0085 | 0.70 |
关键词:
责任编辑:Rex_07