北京3月31日讯 近日,中国银行保险信息技术管理有限公司(以下简称“中国银保信”)发布2021年度保险服务质量指数。60家财产保险公司2021年度财产保险(车险业务)服务质量行业指数为85.66。其中,中国太平洋财产保险股份有限公司、利宝保险有限公司和中国平安财产保险股份有限公司排名前三位,指数分别为94.46、92.63和91.61。
2021年度保险服务质量指数编制对象为截至2021年12月31日,开业满2个会计年度的财产保险公司及人身保险公司法人机构,养老保险公司、农业保险公司等特殊类型的保险公司暂不纳入指数编制范围。指数选取的险种为与保险消费者关系密切且覆盖范围较大的财产保险公司的车险业务,人身保险公司的寿险、意外险及健康险业务。
中国银保信表示,本期保险服务质量指数结果仅表征当前指标体系下,各保险公司部分业务在2021年度的相对服务水平,不代表行业及各保险公司风险状况和全面服务水平,也不作为消费者选购保险产品的建议。
2021年度财产保险(车险业务)服务质量指数
机构名称 | 指数 |
安诚财产保险股份有限公司 | 75.14 |
安盛天平财产保险有限公司 | 79.35 |
安心财产保险有限责任公司 | 74.24 |
北部湾财产保险股份有限公司 | 86.53 |
渤海财产保险股份有限公司 | 63.11 |
长安责任保险股份有限公司 | 78.77 |
长江财产保险股份有限公司 | 72.51 |
诚泰财产保险股份有限公司 | 82.90 |
大家财产保险有限责任公司 | 81.74 |
鼎和财产保险股份有限公司 | 83.48 |
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 82.22 |
都邦财产保险股份有限公司 | 71.86 |
富邦财产保险有限公司 | 79.93 |
富德财产保险股份有限公司 | 76.63 |
国任财产保险股份有限公司 | 69.91 |
国泰财产保险有限责任公司 | 69.25 |
海峡金桥财产保险股份有限公司 | 78.80 |
合众财产保险股份有限公司 | 77.88 |
恒邦财产保险股份有限公司 | 76.59 |
华安财产保险股份有限公司 | 78.19 |
华海财产保险股份有限公司 | 61.87 |
华农财产保险股份有限公司 | 77.75 |
华泰财产保险有限公司 | 67.69 |
黄河财产保险股份有限公司 | 85.84 |
建信财产保险有限公司 | 61.10 |
锦泰财产保险股份有限公司 | 82.78 |
京东安联财产保险有限公司 | 50.54 |
利宝保险有限公司 | 92.63 |
日本财产保险(中国)有限公司 | 68.72 |
融盛财产保险股份有限公司 | 79.68 |
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 64.27 |
三星财产保险(中国)有限公司 | 82.88 |
太平财产保险有限公司 | 78.88 |
泰康在线财产保险股份有限公司 | 80.48 |
泰山财产保险股份有限公司 | 71.04 |
现代财产保险(中国)有限公司 | 57.50 |
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 76.44 |
鑫安汽车保险股份有限公司 | 64.81 |
亚太财产保险有限公司 | 74.11 |
燕赵财产保险股份有限公司 | 56.41 |
阳光财产保险股份有限公司 | 85.69 |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 89.81 |
永安财产保险股份有限公司 | 76.22 |
永诚财产保险股份有限公司 | 77.55 |
浙商财产保险股份有限公司 | 75.96 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 86.81 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 91.61 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 86.74 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 85.70 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 94.46 |
中航安盟财产保险有限公司 | 90.34 |
中华联合财产保险股份有限公司 | 84.17 |
中路财产保险股份有限公司 | 77.65 |
中煤财产保险股份有限公司 | 83.16 |
中意财产保险有限公司 | 82.72 |
中银保险有限公司 | 79.47 |
众安在线财产保险股份有限公司 | 68.23 |
众诚汽车保险股份有限公司 | 83.44 |
珠峰财产保险股份有限公司 | 76.71 |
紫金财产保险股份有限公司 | 75.36 |
责任编辑:Rex_07