北京2月9日讯(记者 关婧 田云绯)2022年1月,沪深两市共计新增29家上市企业,合计募集资金1056.81亿元,其中主板和创业板有19家企业上市,科创板则有10家企业上市。
从归属地来看,2022年1月上市企业分布于13个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省排名首位,有7家企业完成上市,广东省紧随其后,有4家企业上市。山东省和上海市并列第三名,均有3家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、晶科能源、翱捷科技、铜冠铜箔、天岳先进,募资金额分别为486.95亿元、100.00亿元、68.83亿元、35.79亿元和35.58亿元,分别归属于香港特别行政区、江西省、上海市、安徽省、山东省。
具体从归属地来看,江苏省有7家登陆A股。其中,3家企业在科创板上市,分别为创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有泰慕士1家企业在主板上市;有3家企业在创业板上市,分别为骏成科技、采纳股份、益客食品。上述7家企业合计募集资金总额91.99亿元。
广东省有4家企业登陆A股。其中,2家企业在科创板上市,分别为纬德信息、希荻微;2家企业在创业板上市,分别为奕东电子、星辉环材。上述4家企业合计募集资金总额68.09亿元。
山东省有3家企业完成上市。其中百合股份登陆主板,德石股份登陆创业板,天岳先进登陆科创板。
上海市同样有3家企业完成上市,其中实朴检测登陆创业板,迈威生物、翱捷科技2家企业登陆科创板。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 486.9541 | 香港特别行政区 |
责任编辑:Rex_07